Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 24 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 27/03/2025 327001 500,00
***210443** AGILDON BARROS DE MOURA 24/03/2025 324003 400,00
***024373** DIEGO SANTANA LEAL 24/03/2025 324002 400,00
***073763** FRANCILDO CARVALHO LEITE 24/03/2025 324001 400,00
***210443** AGILDON BARROS DE MOURA 27/02/2025 227002 400,00
***024373** DIEGO SANTANA LEAL 12/02/2025 212001 400,00
Total: 24 - Mostrando 10 por página