Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 49 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 31/10/2024 1031001 800,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 22/10/2024 1022002 800,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 01/10/2024 1001002 1.050,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 01/10/2024 1001003 1.500,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 23/09/2024 923001 1.050,00
***073763** FRANCILDO CARVALHO LEITE 17/09/2024 917004 800,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 10/09/2024 910002 1.200,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 10/09/2024 910003 800,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 02/09/2024 902002 1.500,00
***259943** EDILSON BATISTA DE SOUSA 28/08/2024 828003 800,00
Total: 49 - Mostrando 10 por página