Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131002 31/01/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 6.200,00 6.200,00 6.200,00
131001 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 214,10 214,10 214,10
131004 31/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.346,17 0,00 0,00
131003 31/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 142,00 142,00 142,00
128001 28/01/2025 ***163100001** ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649 129,90 129,90 129,90
128002 28/01/2025 ***919243** VIRGINELANDIA MARIA LEAL ARAUJO 74,50 74,50 74,50
124004 24/01/2025 ***729160001** AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA 1.038,90 1.038,90 1.038,90
124002 24/01/2025 ***419563** ROSA MARIA JOSE DE MOURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
124003 24/01/2025 ***493593** LUIZA JOAQUINA DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
124001 24/01/2025 ***737003** CELSO BITONIO DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 17.945,57 10.599,40 10.599,40  
Total: 23 - Mostrando 10 por página