Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327001 27/03/2025 ***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 500,00 500,00 500,00
324003 24/03/2025 ***210443** AGILDON BARROS DE MOURA 400,00 400,00 400,00
324001 24/03/2025 ***073763** FRANCILDO CARVALHO LEITE 400,00 400,00 400,00
324002 24/03/2025 ***024373** DIEGO SANTANA LEAL 400,00 400,00 400,00
324004 24/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 180,52 180,52 180,52
321002 21/03/2025 ***163100001** ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649 129,90 129,90 129,00
321001 21/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 272,69 272,69 272,69
320007 20/03/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
320001 20/03/2025 ***948600001** WF LOCACOES & SERVICOS LTDA 4.750,00 4.750,00 4.750,00
320008 20/03/2025 ***884253** MARIA EVA DA CRUZ SILVA NETA 500,00 500,00 500,00
Totais: 10.033,11 10.033,11 10.032,21  
Total: 86 - Mostrando 10 por página