Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 49 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***024373** DIEGO SANTANA LEAL 26/08/2024 826001 800,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 26/08/2024 826002 800,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 01/08/2024 801002 1.200,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 01/08/2024 801003 1.050,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 01/08/2024 801001 1.500,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 22/07/2024 722003 800,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 11/07/2024 711002 1.050,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 11/07/2024 711001 1.500,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 02/07/2024 702001 1.200,00
***222223** JOSELITO JOAO DE SOUSA E SILVA 13/06/2024 613003 150,00
Total: 49 - Mostrando 10 por página