Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 49 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 11/06/2024 611003 450,00
***024373** DIEGO SANTANA LEAL 11/06/2024 611002 800,00
***073763** FRANCILDO CARVALHO LEITE 11/06/2024 611001 800,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 11/06/2024 611004 800,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 03/06/2024 603004 1.200,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 03/06/2024 603002 1.050,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 03/06/2024 603003 1.500,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 14/05/2024 514001 800,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 06/05/2024 506001 1.050,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 06/05/2024 506002 1.500,00
Total: 49 - Mostrando 10 por página