Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 49 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 03/05/2024 503002 1.200,00
***259943** EDILSON BATISTA DE SOUSA 03/05/2024 503001 1.200,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 29/04/2024 429001 800,00
***024373** DIEGO SANTANA LEAL 16/04/2024 416001 400,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 01/04/2024 401002 1.200,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 01/04/2024 401001 1.050,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 01/04/2024 401003 1.500,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 11/03/2024 311001 800,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 04/03/2024 304003 1.200,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 04/03/2024 304002 1.050,00
Total: 49 - Mostrando 10 por página