Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 49 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 04/03/2024 304001 1.500,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 19/02/2024 219001 800,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 08/02/2024 208001 700,00
***911973** AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA 05/02/2024 205003 1.200,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 05/02/2024 205004 1.500,00
***406853** BRUNA MARIA DE SOUSA 22/01/2024 122004 1.050,00
***024373** DIEGO SANTANA LEAL 22/01/2024 122005 800,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 22/01/2024 122006 800,00
***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA 17/01/2024 117001 1.500,00
Total: 49 - Mostrando 10 por página