Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320017 20/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.921,16 7.921,16 0,00
303002 03/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.822,49 7.822,49 7.822,49
219009 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47,67 47,67 47,67
131004 31/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.346,17 7.346,17 7.346,17
102001 02/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.846,05 2.846,05 2.846,05
Totais: 25.983,54 25.983,54 18.062,38  
Total: 5 - Mostrando 10 por página