Número do Empenho | 320006 |
Data de emissão | 20/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.350,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.350,00 |
Valor Pago | R$ 2.350,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***911973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DA SESSAO PLENARIA NOS CANAIS AO VIVO DO YOUTUBE JUNTO A CAMARA DE SAO LUIS DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WF LOCACOES & SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***948600001** |
Endereço | MARCOS PARENTE, 726, MALVA, 64600324 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | --- |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |