Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123002 23/01/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 900,00 900,00 900,00
123001 23/01/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
123003 23/01/2025 ***219283** ANA CLARA LEAL 900,00 900,00 900,00
122001 22/01/2025 ***025470001** J. AIRTON DA SILVA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.000,00 49.000,00 49.000,00
120005 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 2.277,00 2.277,00
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.646,47 5.646,47 5.646,47
120003 20/01/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
120002 20/01/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
120001 20/01/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
Totais: 75.695,47 75.695,47 75.695,47  
Total: 23 - Mostrando 10 por página