Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320004 20/03/2025 ***219283** ANA CLARA LEAL 900,00 900,00 900,00
320005 20/03/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 900,00 900,00 900,00
320006 20/03/2025 ***948600001** WF LOCACOES & SERVICOS LTDA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
320007 20/03/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
320008 20/03/2025 ***884253** MARIA EVA DA CRUZ SILVA NETA 500,00 500,00 500,00
320009 20/03/2025 ***867553** CLEONICE BARBOSA LEITE 1.100,00 1.100,00 1.100,00
320010 20/03/2025 ***024823** IRACEMA ARAUJO LIMA SOUSA 500,00 500,00 500,00
320011 20/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 49,56 49,56 49,56
320012 20/03/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
320013 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.000,00 49.000,00 49.000,00
Totais: 58.599,56 58.599,56 58.599,56  
Total: 86 - Mostrando 10 por página