Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320014 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.896,00 8.896,00 8.896,00
320015 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.036,00 3.036,00 3.036,00
320016 20/03/2025 ***737003** CELSO BITONIO DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
320017 20/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.921,16 7.921,16 0,00
319001 19/03/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
319002 19/03/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
319003 19/03/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
319004 19/03/2025 ***061740001** EDIVAN DE SOUSA ARAUJO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
317001 17/03/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
314001 14/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 750,00 750,00 750,00
Totais: 38.675,16 38.675,16 30.754,00  
Total: 86 - Mostrando 10 por página