Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
303002 03/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.822,49 7.822,49 7.822,49
227002 27/02/2025 ***210443** AGILDON BARROS DE MOURA 400,00 400,00 400,00
227003 27/02/2025 ***878270001** GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA 1.925,30 1.925,30 1.925,30
227001 27/02/2025 ***163100001** ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649 129,90 129,90 129,90
226001 26/02/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
224001 24/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 157,08 157,08 157,08
221002 21/02/2025 ***061740001** EDIVAN DE SOUSA ARAUJO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
221003 21/02/2025 ***882940001** MARIA DO ROSARIO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
221001 21/02/2025 ***737003** CELSO BITONIO DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
220008 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.000,00 49.000,00 49.000,00
Totais: 66.084,77 66.084,77 66.084,77  
Total: 86 - Mostrando 10 por página