Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220001 20/02/2025 ***419563** ROSA MARIA JOSE DE MOURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
220002 20/02/2025 ***219283** ANA CLARA LEAL 900,00 900,00 900,00
220003 20/02/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 900,00 900,00 900,00
220004 20/02/2025 ***493593** LUIZA JOAQUINA DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
220005 20/02/2025 ***884253** MARIA EVA DA CRUZ SILVA NETA 500,00 500,00 500,00
220007 20/02/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 3.684,00 3.684,00 3.684,00
220008 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.000,00 49.000,00 49.000,00
220010 20/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
219001 19/02/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
219009 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47,67 47,67 47,67
Totais: 63.431,67 63.431,67 63.431,67  
Total: 86 - Mostrando 10 por página