Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220001 20/02/2025 ***419563** ROSA MARIA JOSE DE MOURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
220002 20/02/2025 ***219283** ANA CLARA LEAL 900,00 900,00 900,00
220003 20/02/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 900,00 900,00 900,00
220004 20/02/2025 ***493593** LUIZA JOAQUINA DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
220005 20/02/2025 ***884253** MARIA EVA DA CRUZ SILVA NETA 500,00 500,00 500,00
220006 20/02/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 4.095,00 4.095,00 4.095,00
220008 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.000,00 49.000,00 49.000,00
220010 20/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
219008 19/02/2025 ***650200001** MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI-CAMARA MUNICIPAL 7.822,49 7.822,49 0,00
219002 19/02/2025 ***729160001** AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 67.817,49 67.817,49 59.995,00  
Total: 86 - Mostrando 10 por página