Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219008 19/02/2025 ***650200001** MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI-CAMARA MUNICIPAL 7.822,49 7.822,49 0,00
219007 19/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
219006 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.896,00 8.896,00 8.896,00
219005 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 2.277,00 2.277,00
219004 19/02/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
219003 19/02/2025 ***867553** CLEONICE BARBOSA LEITE 1.245,25 1.245,25 1.245,25
219002 19/02/2025 ***729160001** AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
217002 17/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 750,00 750,00 750,00
217004 17/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 221,53 221,53 221,53
217003 17/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 49,56 49,56 49,56
Totais: 30.333,83 30.333,83 22.511,34  
Total: 86 - Mostrando 10 por página