Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219007 19/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
219001 19/02/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
219006 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.896,00 8.896,00 8.896,00
219005 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 2.277,00 2.277,00
219004 19/02/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
219003 19/02/2025 ***867553** CLEONICE BARBOSA LEITE 1.245,25 1.245,25 1.245,25
219009 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47,67 47,67 47,67
217003 17/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 49,56 49,56 49,56
217001 17/02/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
217002 17/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 750,00 750,00 750,00
Totais: 28.637,48 28.637,48 28.637,48  
Total: 86 - Mostrando 10 por página