Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217001 17/02/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
212001 12/02/2025 ***024373** DIEGO SANTANA LEAL 400,00 400,00 400,00
207001 07/02/2025 ***365770001** CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
131002 31/01/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 6.200,00 6.200,00 6.200,00
131004 31/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.346,17 7.346,17 7.346,17
131003 31/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 142,00 142,00 142,00
131001 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 214,10 214,10 214,10
128002 28/01/2025 ***919243** VIRGINELANDIA MARIA LEAL ARAUJO 74,50 74,50 74,50
128001 28/01/2025 ***163100001** ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649 129,90 129,90 129,90
124002 24/01/2025 ***419563** ROSA MARIA JOSE DE MOURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 19.206,67 19.206,67 19.206,67  
Total: 86 - Mostrando 10 por página