Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217004 17/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 221,53 221,53 221,53
212001 12/02/2025 ***024373** DIEGO SANTANA LEAL 400,00 400,00 400,00
207001 07/02/2025 ***365770001** CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
131001 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 214,10 214,10 214,10
131004 31/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.346,17 7.346,17 7.346,17
131002 31/01/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 6.200,00 6.200,00 6.200,00
131003 31/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 142,00 142,00 142,00
128001 28/01/2025 ***163100001** ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649 129,90 129,90 129,90
128002 28/01/2025 ***919243** VIRGINELANDIA MARIA LEAL ARAUJO 74,50 74,50 74,50
124003 24/01/2025 ***493593** LUIZA JOAQUINA DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
Totais: 16.728,20 16.728,20 16.728,20  
Total: 86 - Mostrando 10 por página