Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124004 24/01/2025 ***729160001** AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA 1.038,90 1.038,90 1.038,90
124003 24/01/2025 ***493593** LUIZA JOAQUINA DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
124001 24/01/2025 ***737003** CELSO BITONIO DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
123001 23/01/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
123003 23/01/2025 ***219283** ANA CLARA LEAL 900,00 900,00 900,00
123002 23/01/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 900,00 900,00 900,00
122001 22/01/2025 ***025470001** J. AIRTON DA SILVA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
120001 20/01/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.000,00 49.000,00 49.000,00
120005 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 2.277,00 2.277,00
Totais: 64.387,90 64.387,90 64.387,90  
Total: 86 - Mostrando 10 por página