Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.646,47 5.694,14 5.694,14
120003 20/01/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
120002 20/01/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
117001 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 599,00 599,00 599,00
116001 16/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 49,56 49,56 49,56
102001 02/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.846,05 2.846,05 2.846,05
Totais: 17.641,08 17.688,75 17.688,75  
Total: 86 - Mostrando 10 por página